焼酎の買取相場
参考買取価格と日付つき実績(2026-07-10時点・毎日更新)
焼酎最高 ¥12,000
参考買取価格(銘柄別・過去→現在)
| 銘柄 | 過去の買取価格 | 上昇率 | 現在の参考買取価格 |
|---|---|---|---|
| 森伊蔵 | ¥9,000 | 134% | ¥12,000 |
| 村尾 | ¥4,000 | 175% | ¥7,000 |
| 魔王 | ¥2,000 | 275% | ¥5,500 |
専門店公開の参考値(未開封・状態良好が前提)。「過去の買取価格」は同店が過去水準として公開している値です。実際の査定は状態・付属品・市況で変わります。
日付つき買取実績(実額)
| 買取日 | 銘柄 | 買取額 |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | ハワイアン焼酎カンパニー 波花 ナミハナ ノースショア No.24 30% 750ml | ¥3,000 |
| 2026-05-17 | 魔王 名門の粋 720ml 25% 白玉醸造 | ¥3,000 |
| 2026-05-08 | 森伊蔵 720ml | ¥9,100 |
| 2026-05-06 | 薩州 赤兎馬 極味の雫 720ml 35% | ¥1,000 |
| 2025-11-10 | だいやめ 芋焼酎 900ml | ¥100 |
| 2025-10-21 | 森伊蔵 楽酔喜酒 1996 600ml | ¥33,000 |
| 2025-10-21 | 森伊蔵 金ラベル 720ml | ¥8,000 |
| 2025-10-20 | 森伊蔵 金ラベル 720ml | ¥8,500 |
| 2025-10-19 | 森伊蔵 1800ml | ¥11,000 |
| 2025-09-08 | 森伊蔵 1800ml | ¥10,250 |
| 2025-07-21 | 森伊蔵 1800ml | ¥11,500 |
| 2025-07-19 | 魔王 名門の粋 1800ml | ¥5,800 |
| 2025-07-13 | 森伊蔵 1800ml | ¥8,500 |
| 2025-07-07 | 魔王 名門の粋 720ml | ¥2,100 |
| 2025-07-07 | 魔王 名門の粋 720ml | ¥2,100 |
| 2025-06-26 | 森伊蔵 1800ml | ¥10,000 |
| 2025-06-21 | 森伊蔵 金ラベル 720ml | ¥8,800 |
| 2025-06-01 | 十四代 本格焼酎 蘭引酒 2014 720ml | ¥20,000 |
| 2025-05-20 | 森伊蔵 金ラベル 720ml | ¥9,500 |
| 2025-05-08 | 森伊蔵 金ラベル 720ml | ¥8,000 |
| 2025-04-30 | 森伊蔵 720ml | ¥8,500 |
| 2025-04-26 | 森伊蔵 金ラベル 720ml | ¥9,000 |
| 2025-04-21 | 二階堂 吉四六 大分むぎ焼酎 陶器 720ml | ¥100 |
| 2025-04-20 | 森伊蔵 金ラベル 720ml | ¥8,500 |
| 2025-04-09 | 森伊蔵 720ml 25% | ¥9,300 |
| 2025-04-05 | 森伊蔵 金ラベル 720ml | ¥9,400 |
| 2025-03-29 | Tensyo 栗焼酎 720ml | ¥50 |
| 2025-03-28 | 森伊蔵 金ラベル 720ml | ¥10,000 |
| 2025-03-21 | 森伊蔵 金ラベル 720ml | ¥8,500 |
| 2025-03-01 | 森伊蔵 金ラベル 720ml | ¥8,500 |
| 2025-03-01 | 森伊蔵 金ラベル 720ml | ¥8,500 |
同店が公開している実際の買取実績(日付・実額)。当サイトが毎日収集し、掲載終了後もアーカイブとして蓄積しています。
💰 焼酎を売るなら、まず無料査定で実額を
買取額は店・タイミングで変わります。相場を知ったうえで、無料査定で実額を確認してから決めるのが安全です。未開封のまま、箱・付属品はそのまま添えて査定へ。
※ 提携査定サービスは現在準備中です。当サイトは買取・査定サービスへの送客で報酬を得る場合があります(開示)。
よくある質問
焼酎の買取価格は今いくら?
専門店(ファイブニーズ)の公開参考買取価格では、最高値は森伊蔵の¥12,000です(2026-07-10時点)。実際の査定額は状態・箱の有無・残量で変わります。
焼酎は実際にいくらで買い取られている?
公開されている日付つき買取実績では、直近の高値は2025-10-21の「森伊蔵 楽酔喜酒 1996 600ml」¥33,000です。参考価格(建値)と実績(実額)の両方を見るのが確実です。
焼酎を高く売るには?
未開封のまま、箱・替栓・冷却バッグ等の付属品を揃えて査定に出すのが基本です。価格が上昇傾向の銘柄は複数査定の比較で差が出やすくなります(高く売るコツ)。