2025年10月のお酒買取実績
日付つき実額アーカイブ(全91件)
実績 91件最高 ¥208,000中央値 ¥11,500
2025年10月に公開された、お酒の買取実績(日付・銘柄・実額)を全件アーカイブしています。掲載元で表示が入れ替わった実績も当サイトには残ります。
💰 2025年10月の最高実績は2025-10-31「ミュジニー グラン・クリュ 2014 ジャック・フレデリック・ミュニエ 750ml」¥208,000。同月の中央値は¥11,500(全91件)。
| 買取日 | 銘柄 | 買取額 |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | オーパス・ワン 2014 750ml | ¥43,000 |
| 2025-10-31 | ミュジニー グラン・クリュ 2014 ジャック・フレデリック・ミュニエ 750ml | ¥208,000 |
| 2025-10-31 | クラウンバイン クリスタルデキャンタ トラディション パープル 600ml | ¥24,000 |
| 2025-10-31 | ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ クロ・パラントゥ 2022 エマニュエル・ルジェ 750ml | ¥185,000 |
| 2025-10-30 | 古酒 櫻井 26号タンク貯蔵 1800ml | ¥3,000 |
| 2025-10-30 | イチローズモルト 秩父 シングルモルト ルスタウ オロロソ シェリーカスク 2013-2025 60% 700ml | ¥45,000 |
| 2025-10-29 | イチローズ モルト&グレーン 2024 リミテッド エディション 700ml | ¥85,000 |
| 2025-10-27 | カミュ ナポレオン エクストラ ラ・グランマルキ グリーンラベル 700ml | ¥2,000 |
| 2025-10-27 | サントリー 響 ブレンダーズチョイス 700ml | ¥11,000 |
| 2025-10-27 | バランタイン 30年 ベリーオールド 金キャップ 750ml | ¥18,000 |
| 2025-10-27 | レミー マルタン 1738 アコードロイヤル 700ml | ¥2,000 |
| 2025-10-27 | ベルズ 20年 ロイヤル リザーブ 特級 750ml | ¥1,000 |
| 2025-10-27 | サントリー 知多 NV 700ml | ¥3,000 |
| 2025-10-26 | ジョニーウォーカー ブラックラベル アイラオリジン 12年 700ml | ¥4,000 |
| 2025-10-25 | シャトー ムートン ロートシルト 2011 750ml | ¥55,000 |
| 2025-10-25 | ペリエ ジュエ ベル エポック ブリュット 2016 750ml | ¥15,500 |
| 2025-10-25 | ドン ペリニヨン ブリュット 2015 750ml | ¥15,800 |
| 2025-10-24 | サントリー 響 ブロッサムハーモニー 2024 700ml | ¥13,000 |
| 2025-10-24 | ザ・マッカラン 12年 シングルモルト シェリーオークカスク 700ml | ¥6,900 |
| 2025-10-24 | ニッカ 余市 10年 シングルモルト 700ml | ¥17,000 |
| 2025-10-24 | 余市 グランデ ノンチルフィルタード 700ml | ¥11,000 |
| 2025-10-24 | 十四代 中取り超極 純米大吟醸 720ml | ¥21,000 |
| 2025-10-24 | シャトー パプ クレマン ルージュ 2020 750ml | ¥5,000 |
| 2025-10-23 | 宮城峡 グランデ ノンチルフィルタード 700ml | ¥8,000 |
| 2025-10-22 | ピーロート・トラディション ケラーショッペン レゲント 2022 750ml | ¥100 |
| 2025-10-21 | 森伊蔵 楽酔喜酒 1996 600ml | ¥33,000 |
| 2025-10-21 | 森伊蔵 金ラベル 720ml | ¥8,000 |
| 2025-10-20 | 森伊蔵 金ラベル 720ml | ¥8,500 |
| 2025-10-19 | 森伊蔵 1800ml | ¥11,000 |
| 2025-10-19 | サントリー 山崎蒸溜所限定 スパニッシュオーク ピーテッドモルト 180ml | ¥4,100 |
| 2025-10-19 | ドンペリニヨン デヴィット・リンチ ヴィンテージ 2003 750ml | ¥12,000 |
| 2025-10-18 | ペリエ・ジュエ ベル・エポック ブリュット 2016 750ml | ¥17,000 |
| 2025-10-18 | ルイ ロデレール クリスタル 2007 750ml | ¥23,500 |
| 2025-10-18 | サントリー 響 100周年 アニバーサリーブレンド 700ml | ¥43,000 |
| 2025-10-18 | レミーマルタン VSOP フィーヌ シャンパーニュ 金エンブレム 700ml | ¥1,000 |
| 2025-10-17 | アルマン・ド・ブリニャック ブリュット 750ml | ¥22,000 |
| 2025-10-17 | ロイヤルサルート 21年 リチャードクインエディションⅡ 40% 700ml | ¥9,000 |
| 2025-10-17 | ロイヤルサルート 24年 700ml | ¥12,000 |
| 2025-10-16 | 而今 特別純米 火入 1800ml | ¥12,000 |
| 2025-10-16 | ニッカ 竹鶴 ピュアモルト 黒ラベル 700ml | ¥6,500 |
| 2025-10-16 | 十四代 純米吟醸 中取り無濾過 生詰 1800ml | ¥30,000 |
| 2025-10-16 | メルシャン 軽井沢蒸留所 ヴィンテージ 13年 1995-2008 ルージュカスク 500ml | ¥115,000 |
| 2025-10-15 | ペリエ ジュエ ベル エポック ブリュット 2016 750ml | ¥16,300 |
| 2025-10-15 | サントリー 山崎 2020 エディション パンチョン 700ml | ¥42,000 |
| 2025-10-15 | サントリー 角瓶 業務用 ペットボトル 5000ml | ¥5,000 |
| 2025-10-13 | オーパス・ワン 1994 750ml | ¥40,000 |
| 2025-10-13 | ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ブラン 2008 ドメーヌ・ビゾ 750ml | ¥90,000 |
| 2025-10-13 | ニッカ 鶴 スリムボトル 700ml | ¥13,500 |
| 2025-10-12 | サントリー 山崎 NV シングルモルト 700ml | ¥8,500 |
| 2025-10-12 | マルス 屋久島 エージング MARS The Y.A. #01 700ml | ¥3,500 |
| 2025-10-12 | 厚岸 雨水 2021 ブレンデッド 700ml | ¥13,000 |
| 2025-10-12 | サントリー スペシャル リザーブ 山崎ディスティラリー表記 70周年記念ボトル 760ml | ¥1,000 |
| 2025-10-11 | ジャック ダニエル Old No.7 700ml | ¥200 |
| 2025-10-11 | シーバス・リーガル ミズナラ 12年 700ml | ¥500 |
| 2025-10-11 | デュワーズ ホワイトラベル 1750ml | ¥1,000 |
| 2025-10-11 | シャトー・カロン・セギュール 2003 750ml | ¥10,000 |
| 2025-10-10 | ザ・マッカラン 12年 ファインオーク 700ml | ¥6,100 |
| 2025-10-10 | ニッカ 余市 NV シングルモルト 700ml | ¥3,500 |
| 2025-10-10 | 十四代 純米吟醸 中取り無濾過 生詰 1800ml | ¥30,250 |
| 2025-10-09 | 而今 純米吟醸 愛山 火入 1800ml | ¥14,000 |
| 2025-10-09 | サントリー クレスト 12年 750ml | ¥1,500 |
| 2025-10-09 | シーバス リーガル 18年 ゴールドシグニチャー 700ml | ¥2,500 |
| 2025-10-08 | サントリー 響 NV 裏ゴールド 700ml | ¥21,000 |
| 2025-10-08 | サントリー 響 ジャパニーズハーモニー マスターズセレクト 意匠ボトル 700ml | ¥23,000 |
| 2025-10-08 | クルボアジェ VSOP フィーヌシャンパーニュ 700ml | ¥500 |
| 2025-10-08 | ハーディ エクストラ チェアマンズ プライベート 750ml | ¥12,900 |
| 2025-10-07 | バランタイン 21年 700ml | ¥3,000 |
| 2025-10-07 | サントリー 山崎 リミテッドエディション 2023 700ml | ¥15,000 |
| 2025-10-07 | オーヘントッシャン 12年 700ml | ¥1,000 |
| 2025-10-07 | ロイヤル ハウス ホールド 750ml | ¥22,000 |
| 2025-10-07 | ダグラス レイン スカリーワグ クリテイシャス 白亜紀 エディション 700ml | ¥2,000 |
| 2025-10-05 | ヘネシー XO 黒キャップ 700ml | ¥10,000 |
| 2025-10-05 | イチローズ・モルト&グレーン 20周年 アニバーサリーボトル 48% 700ml | ¥11,500 |
| 2025-10-05 | ジャンフィユー トレ ヴィユー XO エクストラ 700ml | ¥6,500 |
| 2025-10-04 | ヘネシー XO 金キャップ クリアボトル 50ml | ¥500 |
| 2025-10-03 | ロイヤル・サルート 21年 青陶器 700ml | ¥1,000 |
| 2025-10-03 | 十四代 極上諸白 純米大吟醸 1800ml | ¥53,000 |
| 2025-10-03 | サントリー オールド ひょうたんボトル 特級 720ml | ¥4,000 |
| 2025-10-02 | サントリー 白州 18年 シングルモルト 700ml | ¥55,000 |
| 2025-10-02 | サントリー ザ・ウィスキー 有田焼 陶器ボトル 750ml | ¥50,000 |
| 2025-10-01 | シャトー・ムートン・ロートシルト 2001 750ml | ¥40,000 |
| 2025-10-01 | シャトー・ムートン・ロートシルト 2004 750ml | ¥38,000 |
| 2025-10-01 | シャトー・ムートン・ロートシルト 1986 750ml | ¥50,000 |
| 2025-10-01 | シャトー・ムートン・ロートシルト 1997 750ml | ¥42,000 |
| 2025-10-01 | サントリー 響 ブレンダーズチョイス 700ml | ¥10,500 |
| 2025-10-01 | ヘネシー トリビュート ピカソ 350ml | ¥3,000 |
| 2025-10-01 | レミー マルタン ルイ 13世 ベリー オールド 700ml | ¥80,000 |
| 2025-10-01 | サントリー 響 ブレンダーズチョイス 700ml | ¥10,500 |
| 2025-10-01 | ホワイトホース エクストラファイン 750ml | ¥500 |
| 2025-10-01 | グレンフィディック 21年 ピュアモルト ウェッジウッド 陶器 750ml | ¥16,000 |
| 2025-10-01 | サントリー 山崎 NV シングルモルト 180ml | ¥1,000 |
2025年10月分の全91件を掲載(当サイトが毎日自動収集してアーカイブしたもの)。
💰 同じ銘柄が今いくらになるかは、無料査定で実額を
買取額は店・タイミングで変わります。相場を知ったうえで、無料査定で実額を確認してから決めるのが安全です。未開封のまま、箱・付属品はそのまま添えて査定へ。
※ 提携査定サービスは現在準備中です。当サイトは買取・査定サービスへの送客で報酬を得る場合があります(開示)。
よくある質問
2025年10月のお酒買取実績で一番高かったのは?
2025年10月に公開された買取実績のうち最高額は「ミュジニー グラン・クリュ 2014 ジャック・フレデリック・ミュニエ 750ml」の¥208,000(2025-10-31)です。同月の実績は全91件、買取額の中央値は¥11,500でした。
過去の買取実績を見る意味は?
参考買取価格(建値)は上限の目安ですが、実績は実際に支払われた額です。過去の月と見比べると、同じ銘柄の実額がどう動いたか(=売り時)の手がかりになります(上昇率ランキング)。
他の月の買取実績
2026年6月(60件)2026年5月(121件)2025年11月(59件)2025年10月(91件)2025年9月(44件)2025年8月(59件)2025年7月(46件)2025年6月(82件)2025年5月(110件)2025年4月(108件)2025年3月(86件)2025年2月(53件)2025年1月(71件)2024年12月(71件)2024年11月(124件)2024年10月(178件)2024年9月(104件)2024年8月(194件)2024年7月(177件)2024年1月(81件)2023年12月(290件)
データ出典:ファイブニーズ「お酒買取専門店」公開の買取実績(毎日自動収集・2026-07-31時点)。公開実績の集計であり査定額を保証するものではありません。当サイトは買取送客で報酬を得る場合があります(開示)。