京都店のお酒買取実績
日付つき実額アーカイブ(2026-07-13時点・毎日更新)
買取実績 229件最新 2026-05-25
京都店で実際に買い取られたお酒の実績(日付・銘柄・実額)を毎日収集・蓄積しています。参考価格(建値)ではなく実額で相場観がつかめます。
💰 当店実績の最高額は2025-08-10「サントリー 山崎 25年 シングルモルト 新ボトル 700ml」¥880,000。
| 買取日 | 銘柄 | 買取額 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | アントワーヌ・レミー ブラック・プレステージ ブリュット 750ml | ¥5,000 |
| 2026-05-25 | オーパス・ワン 2018 750ml | ¥40,000 |
| 2026-05-25 | ドン・ペリニヨン レゼルヴ・ド・ラベイ 2004 750ml | ¥115,000 |
| 2026-05-11 | ヴォーヌ・ロマネ レ・クル 2022 ドメーヌ・プリューレ・ロック 750ml | ¥64,000 |
| 2026-05-11 | ブルゴーニュ オー・コート・ド・ニュイ 2006 DRC ラヴィーニャ 750ml | ¥80,000 |
| 2026-05-11 | ジャックセロス エクスキューズ 750ml | ¥85,000 |
| 2025-11-10 | だいやめ 芋焼酎 900ml | ¥100 |
| 2025-11-03 | グレンアラヒー シェリーバット 2011-2021 ウイスキー メッセ 2022 京都ラベル 700ml | ¥7,000 |
| 2025-11-03 | グレンキース 21年 スペシャル エイジド リリース 700ml | ¥12,000 |
| 2025-11-03 | ザ・グレンドロナック 21年 パーラメント 48% 700ml | ¥32,000 |
| 2025-11-03 | ヘンプスパロー シークレット スペイサイド 13年 2008-2021 發 700ml | ¥14,000 |
| 2025-11-03 | サントリー 白州 12年 シングルモルト 700ml | ¥17,000 |
| 2025-11-03 | グレンカダム 1998-2023 24年 オロロソシェリーカスク 700ml | ¥63,000 |
| 2025-11-03 | スリーリバース アイラブレンデッドモルト 30年 1992-2023 20周年記念ボトル ホグスヘッド 53.4% 700ml | ¥63,000 |
| 2025-11-03 | ケイデンヘッド オリジナル コレクション ヘーゼルバーン 13年 46% 700ml | ¥20,000 |
| 2025-11-03 | キリン 富士山麓 樽熟原酒 50° 700ml | ¥1,500 |
| 2025-11-03 | サントリー 響 ジャパニーズハーモニー 700ml | ¥8,800 |
| 2025-11-03 | ウィルソン&モーガン バレル・セレクション アードモア 12年 2011-2023 48% 700ml | ¥5,000 |
| 2025-11-03 | 嘉之助 シングルモルト 2020-2024 蒸溜祭 2024 梅酒カスク 700ml | ¥22,000 |
| 2025-11-03 | 江井ヶ嶋蒸溜所 あかし 4年 2018-2022 リカマンウイスキーメッセ2022 ペドロヒメネスシェリーカスク 62% 500ml | ¥3 |
| 2025-11-03 | イチローズ・モルト 20thアニバーサリー 700ml | ¥12,000 |
| 2025-11-03 | シグナトリー・ヴィンテージ ベンリネス 25年 1997-2023 1stフィルシェリーホグスヘッド 53.6% 700ml | ¥52,000 |
| 2025-11-03 | Y'sカスク ザ・ファイネスト スペイサイド 24年 1995-2020 バーボンバレル 51.4% 700ml | ¥24,000 |
| 2025-10-27 | カミュ ナポレオン エクストラ ラ・グランマルキ グリーンラベル 700ml | ¥2,000 |
| 2025-10-27 | バランタイン 30年 ベリーオールド 金キャップ 750ml | ¥18,000 |
| 2025-10-27 | サントリー 響 ブレンダーズチョイス 700ml | ¥11,000 |
| 2025-10-27 | ベルズ 20年 ロイヤル リザーブ 特級 750ml | ¥1,000 |
| 2025-10-27 | レミー マルタン 1738 アコードロイヤル 700ml | ¥2,000 |
| 2025-10-27 | サントリー 知多 NV 700ml | ¥3,000 |
| 2025-10-24 | 十四代 中取り超極 純米大吟醸 720ml | ¥21,000 |
| 2025-10-21 | 森伊蔵 楽酔喜酒 1996 600ml | ¥33,000 |
| 2025-10-12 | サントリー 山崎 NV シングルモルト 700ml | ¥8,500 |
| 2025-10-11 | デュワーズ ホワイトラベル 1750ml | ¥1,000 |
| 2025-10-11 | ジャック ダニエル Old No.7 700ml | ¥200 |
| 2025-10-08 | サントリー 響 ジャパニーズハーモニー マスターズセレクト 意匠ボトル 700ml | ¥23,000 |
| 2025-10-08 | ハーディ エクストラ チェアマンズ プライベート 750ml | ¥12,900 |
| 2025-10-08 | サントリー 響 NV 裏ゴールド 700ml | ¥21,000 |
| 2025-10-05 | ジャンフィユー トレ ヴィユー XO エクストラ 700ml | ¥6,500 |
| 2025-10-05 | ヘネシー XO 黒キャップ 700ml | ¥10,000 |
| 2025-10-03 | 十四代 極上諸白 純米大吟醸 1800ml | ¥53,000 |
| 2025-10-01 | シャトー・ムートン・ロートシルト 2004 750ml | ¥38,000 |
| 2025-10-01 | シャトー・ムートン・ロートシルト 2001 750ml | ¥40,000 |
| 2025-09-30 | 十四代 純米大吟醸 中取り上諸白 龍の落とし子 1800ml | ¥32,000 |
| 2025-09-28 | アマハガン ワールドモルト No.1 2016 長濱蒸溜所 700ml | ¥500 |
| 2025-09-26 | ローズブラッド デストゥブロン 2020 750ml | ¥100 |
| 2025-09-21 | フルール ド ミラヴァル エクスクルーシヴメント ロゼ 700ml | ¥19,000 |
| 2025-09-21 | ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ オー・マルコンソール 2013 ドメーヌ・シルヴァン・カティアール 750ml | ¥950 |
| 2025-09-21 | セドリック・ブシャール ローズ・ド・ジャンヌ UR/R20 デゴルジュマン 2024 750ml | ¥26,000 |
| 2025-09-19 | ワイルドターキー 1855 リザーブ 750ml | ¥30,000 |
| 2025-09-19 | ヘネシー VSOP スリムボトル グリーン 1000ml | ¥7,000 |
| 2025-09-19 | ザ・マッカラン 18年 1972-1990 750ml | ¥180,000 |
| 2025-09-19 | サントリーウィスキー エクセレンス ポットスチル 760ml | ¥3,000 |
| 2025-09-13 | サントリー 山崎 25年 シングルモルト 新ボトル 700ml | ¥800,000 |
| 2025-09-13 | サントリー 白州 12年 シングルモルト 700ml | ¥17,000 |
| 2025-09-10 | ビーム 100マンス メルセデス ベンツ 陶器ボトル 750ml | ¥8,145 |
| 2025-09-08 | サン・ガール オルパール ブラン・ド・ブラン ブリュット 2004 750ml | ¥8,000 |
| 2025-09-08 | エラスリス ドン・マキシミアーノ ファウンダーズ・レセルヴ 2017 750ml | ¥5,000 |
| 2025-09-08 | 十四代 純米大吟醸 中取り 赤磐雄町 上諸白 1800ml | ¥35,000 |
| 2025-09-08 | 森伊蔵 1800ml | ¥10,250 |
| 2025-09-08 | バランタイン 10年 ブレンデッドスコッチウイスキー 700ml | ¥200 |
| 2025-09-08 | ジョニーウォーカー ダブルブラック 700ml | ¥200 |
| 2025-09-08 | バランタイン 30年 ベリーオールド 金キャップ 700ml | ¥17,000 |
| 2025-09-07 | サントリー ピュアモルトウイスキー 8年 特級 720ml | ¥12,000 |
| 2025-08-25 | 京都みやこ蒸溜所 世界の京都へ 西陣織 紫帯 700ml | ¥1,000 |
| 2025-08-23 | カバラン ソリスト ヴィーニョ バリック カスクストレングス 56.3% 700ml | ¥11,000 |
| 2025-08-23 | サントリー 山崎 リミテッドエディション 2016 700ml | ¥50,500 |
| 2025-08-18 | ニッカ 竹鶴 ピュアモルト 白ラベル 700ml | ¥4,000 |
| 2025-08-18 | ワイルドターキー シェリーシグネチャー 10年 1000ml | ¥26,000 |
| 2025-08-15 | いいちこ フラスコ 720ml | ¥100 |
| 2025-08-15 | 高千穂 秘蔵古酒 降臨の雫 720ml | ¥100 |
| 2025-08-15 | サントリーブランデー VSOP 700ml | ¥50 |
| 2025-08-15 | ニッカ 竹鶴 12年 ピュアモルト 700ml | ¥14,000 |
| 2025-08-12 | サントリー 響 ブロッサムハーモニー 2022 700ml | ¥14,000 |
| 2025-08-11 | 三郎丸 Ⅵ ザ・ラバーズ シングルモルト 2020/2021-2025 アイラ&ハイランドピーテッド 48% 700ml | ¥11,000 |
| 2025-08-10 | サントリー 響 21年 700ml | ¥63,000 |
| 2025-08-10 | サントリー 山崎 25年 シングルモルト 新ボトル 700ml | ¥880,000 |
| 2025-08-09 | ヴーヴクリコ イエロー リッチ 750ml | ¥4,500 |
| 2025-08-06 | ニッカ 余市 12年 シングルモルト 700ml | ¥30,000 |
| 2025-08-06 | ニッカ 余市 15年 シングルモルト 700ml | ¥60,000 |
| 2025-08-06 | ニッカ 余市 10年 旧ラベル シングルモルト 700ml | ¥25,000 |
| 2025-08-05 | 十四代 エクストラ 純米大吟醸 播州白鶴錦 1800ml | ¥36,000 |
| 2025-08-05 | 十四代 純米大吟醸 大極上諸白 酒未来 1800ml | ¥45,000 |
| 2025-08-01 | ザ・マッカラン シェリーオークカスク 18年 2019 700ml | ¥36,000 |
| 2025-07-28 | サントリー 白州 NV シングルモルト 700ml | ¥8,500 |
| 2025-07-28 | サントリー 響 ジャパニーズハーモニー 700ml | ¥8,500 |
| 2025-07-28 | サントリー 山崎 NV シングルモルト 700ml | ¥8,500 |
| 2025-07-28 | シャトー・パルメ 2017 750m | ¥19,000 |
| 2025-07-28 | シャトー デュクリュ ボーカイユ 1989 750ml | ¥12,500 |
| 2025-07-26 | ドン・ペリニヨン ブリュット 2015 750ml | ¥17,500 |
| 2025-07-25 | サントリー 響 17年 700ml | ¥50,000 |
| 2025-07-25 | サントリー 山崎 18年 シングルモルト 700ml | ¥83,000 |
| 2025-07-21 | 十四代 エクストラ 純米大吟醸 大極上諸白 720ml | ¥22,000 |
| 2025-07-21 | 十四代 本丸 秘伝玉返し 特別本醸造 1800ml | ¥35,000 |
| 2025-07-21 | 十四代 エクストラ 純米大吟醸 大極上諸白 1800ml | ¥44,000 |
| 2025-07-02 | サントリー 山崎 12年 シングルモルト 700ml | ¥18,000 |
| 2025-07-02 | サントリー 響 ブレンダーズチョイス 700ml | ¥11,500 |
| 2025-07-01 | ドン・ペリニヨン レゼルヴ・ド・ラベイ 2003 750ml | ¥80,000 |
| 2025-07-01 | ドン・ペリニヨン P2 2006 750ml | ¥34,000 |
| 2025-07-01 | ペリエ・ジュエ ベル・エポック ブラン・ド・ブラン 2017 750ml | ¥45,000 |
| 2025-07-01 | 十四代 七垂二十貫 純米大吟醸 1800ml | ¥94,000 |
| 2025-07-01 | 十四代 七垂二十貫 純米大吟醸 720ml | ¥41,000 |
| 2025-06-30 | ペリエ・ジュエ ベル・エポック ロゼ 2014 750ml | ¥22,000 |
| 2025-06-28 | ジョニーウォーカー ブラックラベル エクストラスペシャル 特級 4546ml | ¥55,000 |
| 2025-06-11 | ボンヌ・マール グラン・クリュ 2020 オリヴィエ・バーンスタイン 750ml | ¥44,000 |
| 2025-06-11 | クロ・ド・ラ・ロッシュ グラン・クリュ 2020 オリヴィエ・バーンスタイン 750ml | ¥47,000 |
| 2025-06-11 | シャンベルタン クロ・ド・ベーズ グラン・クリュ 2020 オリヴィエ・バーンスタイン 750ml | ¥62,000 |
| 2025-06-11 | シャルム・シャンベルタン グラン・クリュ 2020 オリヴィエ・バーンスタイン 750ml | ¥40,000 |
| 2025-06-11 | マジ・シャンベルタン グラン・クリュ 2020 オリヴィエ・バーンスタイン 750ml | ¥53,000 |
| 2025-06-11 | シャンベルタン グラン・クリュ 2020 オリヴィエ・バーンスタイン 750ml | ¥49,000 |
| 2025-06-11 | ネレオ・ピニョル 1997 ブレッサン 1500ml | ¥20,000 |
| 2025-06-11 | ラディコン メルロー 2003 1000ml | ¥8,500 |
| 2025-06-11 | クロ・ド・ラ・ロッシュ グラン・クリュ キュヴェ・ヴィエイユ・ヴィニュ 2016 ドメーヌ・ポンソ 1500ml | ¥62,000 |
| 2025-06-11 | クロ・ド・ヴージョ グラン・クリュ 2020 フィリップ・パカレ 750ml | ¥26,500 |
| 2025-06-11 | コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ オー・ルーリー 2023 ピエール・オリヴィエ・ガルシア 750ml | ¥5,500 |
| 2025-06-11 | ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ シャンガン 2018 バデ・ミミュール 750ml | ¥6,500 |
| 2025-06-11 | ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・ピュセル 2010 ドメーヌ・ルフレーヴ 750ml | ¥58,000 |
| 2025-06-11 | エイブリュー ラス・ポサダス レッド 2015 ハウエル・マウンテン 750ml | ¥27,500 |
| 2025-06-11 | ムルソー ラ・ランコントル 2022 ドメーヌ・ベルナール・ボナン 750ml | ¥36,000 |
| 2025-06-11 | クロ・ヴージョ グラン・クリュ 2019 ベルトラン・アンブロワーズ 750ml | ¥13,000 |
| 2025-06-11 | シャトー・ディケム 2006 375ml | ¥16,500 |
| 2025-06-11 | クロ・ド・タール グラン・クリュ 2018 モメサン 750ml | ¥57,500 |
| 2025-06-11 | サッシカイア 2021 750ml | ¥22,000 |
| 2025-06-11 | シルワーヴィス サンソー 2015 750ml | ¥1,500 |
| 2025-05-28 | サロン ブラン・ド・ブラン ル・メニル ブリュット 2008 1500ml | ¥370,000 |
| 2025-05-28 | サロン ブラン・ド・ブラン ル・メニル ブリュット 2006 750ml | ¥100,000 |
| 2025-05-28 | サロン ブラン・ド・ブラン ル・メニル ブリュット 2004 750ml | ¥105,000 |
| 2025-05-28 | アルマン・ド・ブリニャック ブリュット 750ml | ¥27,000 |
| 2025-05-19 | 十四代 純米大吟醸 中取り 赤磐雄町 上諸白 1800ml | ¥34,000 |
| 2025-05-19 | レミー マルタン ルイ 13世 ベリー オールド 700ml | ¥80,000 |
| 2025-05-12 | ザ・マッカラン ファインオーク 21年 700ml | ¥92,000 |
| 2025-05-12 | ディーロック レオパード ルミナス 750ml | ¥13,000 |
| 2025-05-12 | 十四代 本丸 秘伝玉返し 特別本醸造 1800ml | ¥28,000 |
| 2025-05-12 | ニッカ 竹鶴 21年 ピュアモルト 700ml | ¥45,000 |
| 2025-05-12 | ヘネシー XO 金キャップ グリーンボトル 700ml | ¥14,500 |
| 2025-05-09 | グレンフィディック グランデ クロンヌ 26年 700ml | ¥30,000 |
| 2025-05-06 | グレンモーレンジ 10年 シングルハイランド 700ml | ¥7,000 |
| 2025-05-06 | ジョニーウォーカー ブルーラベル 1000ml | ¥12,000 |
| 2025-05-03 | ポイヤック・ド・シャトー・ラトゥール 2014 750ml | ¥4,500 |
| 2025-05-03 | シャトー・カロン・セギュール 1995 750ml | ¥10,500 |
| 2025-05-03 | クリュッグ ヴィンテージ 2003 ブリュット 750ml | ¥39,000 |
| 2025-04-30 | 山崎 12年 ピュアモルト 響マーク 750ml | ¥19,000 |
| 2025-04-30 | サントリー 山崎 スモーキーバッチ ザ・ファースト 700ml | ¥21,000 |
| 2025-04-30 | サントリー 白州 ジャパニーズフォレスト・ビタースウィートエディション 700ml | ¥18,000 |
| 2025-04-28 | ザ・マッカラン レアカスク 700ml | ¥20,000 |
| 2025-04-28 | ザ・マッカラン ア・ナイト・オン・アース ザ ジャーニー 700ml | ¥10,500 |
| 2025-04-28 | ザ・マッカラン 12年 旧ボトル シェリーオーク 700ml | ¥12,500 |
| 2025-04-28 | イチローズ・モルト 秩父 オン・ザ・ウェイ フロアモルテッド 2024 700ml | ¥27,500 |
| 2025-04-28 | ザ・マッカラン 18年 2017 シェリーオークカスク 700ml | ¥58,000 |
| 2025-04-22 | 蓬莱泉 空 純米大吟醸 720ml | ¥1,000 |
| 2025-04-22 | ニッカ 竹鶴 ピュアモルト 白ラベル 700ml | ¥5,000 |
| 2025-04-22 | サントリー 知多 NV 700ml | ¥3,000 |
| 2025-04-21 | サントリー 響 21年 700ml | ¥66,000 |
| 2025-04-07 | サントリー 山崎 ストーリー・オブ・ザ・ディスティラリー 2024 エディション 700ml | ¥14,000 |
| 2025-04-07 | テタンジェ プレリュード グランクリュ 750ml | ¥2,500 |
| 2025-04-07 | テタンジェ ノクターン ロゼ 750ml | ¥1,500 |
| 2025-04-07 | テタンジェ ドゥミ・セック 750ml | ¥1,000 |
| 2025-04-07 | テタンジェ ノクターン 750ml | ¥2,000 |
| 2025-04-07 | テタンジェ プレスティージュ ロゼ 750ml | ¥2,500 |
| 2025-04-05 | サントリー 山崎 リミテッドエディション 2023 700ml | ¥18,000 |
| 2025-04-05 | 森伊蔵 金ラベル 720ml | ¥9,400 |
| 2025-04-05 | サントリー 山崎 リミテッドエディション 2021 700ml | ¥22,000 |
| 2025-04-02 | オタール VSOP 700ml | ¥200 |
| 2025-03-31 | ホワイトホース ファイン オールド 特級 750ml | ¥300 |
| 2025-03-29 | マッセート トスカーナ 2008 750ml | ¥80,000 |
| 2025-03-29 | サロン ブラン・ド・ブラン ル・メニル ブリュット 1999 750ml | ¥90,000 |
| 2025-03-28 | 十四代 中取り純米 無濾過 生詰 1800ml | ¥28,500 |
| 2025-03-28 | 三郎丸 ザ・サン ファイナル 700ml | ¥4,000 |
| 2025-03-28 | 厚岸×津貫 ヴァッテッドモルト カムイウイスキー カパッチリカムイ 47% 700ml | ¥20,000 |
| 2024-10-11 | サントリー ローヤル 15年 ゴールドラベル 750ml | ¥3,500 |
| 2024-10-11 | クロ・ド・ヴージョ グラン・クリュ 2008 メオ・カミュゼ 750ml | ¥21,000 |
| 2024-10-11 | ブルゴーニュ・コート・ドール 2021 フィリップ・シャルロパン 750ml | ¥14,500 |
| 2024-10-11 | ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・ショーム 2009 ドメーヌ・メオ・カミュゼ 750ml | ¥22,000 |
| 2024-10-11 | クロ ヴージョ グランクリュ 2020 フィリップ シャルロパン パリゾ 750ml | ¥14,500 |
| 2024-10-11 | ラドワ ル・クル ルージュ 2021 プリューレ・ロック 750ml | ¥18,000 |
| 2024-10-11 | ニッカ ウイスキー マイブレンド キット ブレンド ファクトリー 3本セット ピュアモルト 180ml | ¥12,500 |
| 2024-10-09 | サントリー 白州 NV シングルモルト 700ml | ¥8,000 |
| 2024-10-09 | ジョニーウォーカー スウィング 750ml | ¥200 |
| 2024-10-09 | サントリー 白州 18年 シングルモルト 700ml | ¥51,000 |
| 2024-10-09 | サントリー 山崎 リミテッドエディション 2014 700ml | ¥55,000 |
| 2024-10-09 | ニッカ 余市 15年 シングルモルト 700ml | ¥48,000 |
| 2024-10-07 | サントリー 角瓶 業務用 ペットボトル 5000ml | ¥6,500 |
| 2024-10-07 | ニッカ 竹鶴 25年 ピュアモルト 700ml | ¥145,000 |
| 2024-09-03 | ジェムソン ジャパンリミテッド 2021 700ml | ¥200 |
| 2024-09-03 | ボウモア 12年 700ml | ¥1,000 |
| 2024-09-03 | マッカラン 12年 ファインオーク 350ml | ¥1,500 |
| 2024-09-03 | グレンモーレンジ オリジナル 10年 350ml | ¥500 |
| 2024-09-03 | キリン 富士山麓 樽熟原酒 50° 700ml | ¥1,000 |
| 2024-09-03 | サントリー 響 ブレンダーズチョイス 700ml | ¥12,500 |
| 2024-09-03 | 十四代 純米大吟醸 大極上諸白 酒未来 1800ml | ¥38,000 |
| 2024-09-03 | ポイヤック・ド・ラトゥール 2007 750ml | ¥5,000 |
| 2024-09-03 | ヘネシー XO 黒キャップ 700ml | ¥13,000 |
| 2024-08-17 | 遊佐蒸溜所 YUZA シングルモルト 2024 700ml | ¥66,000 |
| 2024-08-16 | カミュ グランド VSOP 700ml | ¥300 |
| 2024-08-15 | ヘネシー VSOP プリヴィレッジ 700ml | ¥2,700 |
| 2024-08-14 | サントリー 山崎 2022 エディション ピーテッドモルト 700ml | ¥52,000 |
| 2024-08-07 | サントリー 山崎 12年 シングルモルト 700ml | ¥20,000 |
| 2024-08-06 | ヘネシー XO クリスタル バカラボトル 700ml | ¥19,000 |
| 2024-08-06 | レミー・マルタン XO スペシャル 1000ml | ¥9,000 |
| 2024-08-06 | ニッカ 宮城峡 モルティ&ソフト 500ml | ¥5,000 |
| 2024-08-05 | ペリエ・ジュエ ベル・エポック ブリュット 2014 750ml | ¥16,000 |
直近200件を表示(全229件)。掲載元で表示が入れ替わった実績も当サイトのアーカイブには残ります(毎日自動収集)。
💰 京都店での買取をご検討なら、まず無料査定で実額を
買取額は店・タイミングで変わります。相場を知ったうえで、無料査定で実額を確認してから決めるのが安全です。未開封のまま、箱・付属品はそのまま添えて査定へ。
※ 提携査定サービスは現在準備中です。当サイトは買取・査定サービスへの送客で報酬を得る場合があります(開示)。
よくある質問
京都店ではどんなお酒がいくらで買い取られている?
公開されている日付つき買取実績では、当店の最高額は2025-08-10「サントリー 山崎 25年 シングルモルト 新ボトル 700ml」¥880,000です。全229件の実額をページ内で確認できます(2026-07-13時点)。
京都店でお酒を高く売るには?
未開封のまま、化粧箱・付属品を揃えて査定に出すのが基本です。相場(高額買取ランキング・実績アーカイブ)を知ってから、無料査定で実額を比較しましょう(高く売るコツ)。
他店舗の買取実績
データ出典:ファイブニーズ「お酒買取専門店」公開の買取実績(2026-07-13取得・毎日自動更新)。公開実績の集計であり査定額を保証するものではありません。当サイトは買取送客で報酬を得る場合があります(開示)。